Платформа Intel Purley
23.08.17
Пришло время для обновления серверов Intel. Сочетание чипсета Intel C62xx Lewisburg и процессоров Intel Xeon Skylake-EP (Intel Xeon Scalable) получило название Purley. Основные улучшения: до 28 ядер, 6-канальный контроллер памяти, поддержка DDR4-2666 и 48 линий PCIe. Сравнение с текущим поколением представлено в этой таблице:
Характеристики | Grantley + Broadwell-EP | Purley + Skylake |
---|---|---|
Теплопакет процессора | 55–160 Вт, 160 Вт для рабочих станций | 70–205 Вт |
Процессорный разъём | Socket R3 | Socket P |
Масштабируемость | 2S | 2S, 4S, 8S |
Число ядер | До 22 | До 28 |
Память | 4-канальный контроллер DDR4 RDIMM, LRDIMM | 6-канальный контроллер DDR4 RDIMM, LRDIMM |
2400 (1–2 модуля на канал), 1866 (3 модуля на канал) | 2133, 2400, 2666 (1–2 модуля на канал) | |
Межпроцессорная шина | QPI, 2 канала, 9,6 Гт/с | UPI, 2–3 канала, 9,6 или 10,4 Гт/с |
PCIe | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 |
40 линий на процессор | 48 линий на процессор | |
PCH | Wellsburg: DMI2 – 4 линии; до 6× USB3, 8× USB2 портов, 10× SATA3 портов; GbE MAC (+ внешний PHY); 8× PCIe 2 | Lewisburg: DMI3 – 4 линии; 14× USB2, до 10× USB3; 14× SATA3, 20× PCIe 3 Innovation Engine, 4× 10GbE, Intel QuickAssist |
Существует 7 моделей чипсетов линейки C62x, отличающихся количеством Ethernet-портов и поддержкой vPro/QuickAssist.
Процессоры
Разделение линейки на модели, способные работать в 8-, 4- и 2-процессорных конфигурациях осталось. Но теперь процессоры получили единый разъём Socket P, а значит — возможность установки, например, старших процессоров, предназначенных для 8-процессорных систем в 4-, 2- и 1-процессорные материнские платы.
- Xeon Platinum — 8-процессорные конфигурации, Xeon Gold — 4-процессорные, Silver и Bronze работают в 2-процессорных конфигурациях.
- Процессоры с -M после номера поддерживают до 1,5 ТБ памяти. Обычные — до 768 ГБ.
- Процессоры с -F после номера поддерживают имеют встроенный контроллер Intel OmniPath, высокоскоростной сети для высокопроизводительных вычислений.
- Xeon Platinum и Gold 61xx имеют по два вычислительных блока AVX-512 на ядро. Xeon Gold 51XX, Silver и Bronze — по одному блоку на ядро.
Прирост производительности в сравнении с предыдущим поколением:
Процессор | SPECint_rate2006 | SPECfp_rate2006 | LINPACK |
E5-2699 v4 -> 8160 | 26% | 35% | 70% |
---|---|---|---|
E5-2698 v4 -> 6152 | 27% | 31% | 71% |
E5-2697 v4 -> 6148 | 25% | 33% | 78% |
E5-2695 v4 -> 6138 | 24% | 30% | 70% |
E5-2690 v4 -> 6140 | 29% | 35% | 84% |
E5-2683 v4 -> 6130 | 19% | 26% | 53% |
E5-2667 v4 -> 6134 | 16% | 20% | 62% |
E5-2660 v4 -> 6126 | 16% | 18% | 71% |
E5-2637 v4 -> 5122 | 21% | 17% | 69% |
Xeon Bronze и Silver
- Xeon Bronze 31xx не имеют поддержки Hyper-Threading и Turbo Boost.
- Xeon Bronze 31xx поддерживает DDR4-2133. Xeon Silver 41xx поддерживает DDR4-2400.
- Xeon Bronze 31xx и Xeon Silver 41xx имеют по два линка UPI.
Ядер / Потоков | Частота, ГГц | Частота Turbo, ГГц | Теплопакет, Вт | |
---|---|---|---|---|
Xeon Bronze 3104 | 6/6 | 1,7 | — | 85 |
Xeon Bronze 3106 | 8/8 | 1,7 | — | 85 |
Xeon Silver 4108 | 8/16 | 1,8 | 2,1 | 85 |
Xeon Silver 4109T | 8/16 | 2,0 | 2,3 | 70 |
Xeon Silver 4110 | 8/16 | 2,1 | 2,4 | 85 |
Xeon Silver 4112 | 4/8 | 2,6 | 2,9 | 85 |
Xeon Silver 4114 | 10/20 | 2,2 | 2,5 | 85 |
Xeon Silver 4116 | 12/24 | 2,1 | 2,4 | 85 |
Xeon Gold
- Xeon Gold 51xx имеет по два линка UPI, Gold 61xx — три линка UPI.
- Xeon Gold 51xx поддерживает DDR4-2400, Xeon Gold 61xx — DDR4-2666.
Ядер / Потоков | Частота, ГГц | Частота Turbo, ГГц | Теплопакет, Вт | |
---|---|---|---|---|
Xeon Gold 5115 | 10/20 | 2,4 | 2,8 | 85 |
Xeon Gold 5117 | 14/28 | 2,0 | 2,3 | 105 |
Xeon Gold 5118 | 14/28 | 2,0 | 2,7 | 105 |
Xeon Gold 5119T | 14/28 | 1,9 | 2,3 | 85 |
Xeon Gold 5120 | 14/28 | 2,2 | 2,6 | 105 |
Xeon Gold 5122 | 4/8 | 3,6 | 3,7 | 105 |
Xeon Gold 6126 | 12/24 | 2,6 | 3,3 | 125 |
Xeon Gold 6128 | 6/12 | 3,4 | 3,7 | 115 |
Xeon Gold 6130 | 16/32 | 2,1 | 2,8 | 125 |
Xeon Gold 6132 | 14/28 | 2,6 | 3,3 | 140 |
Xeon Gold 6134 | 8/16 | 3,2 | 3,7 | 130 |
Xeon Gold 6136 | 12/24 | 3,0 | 3,6 | 150 |
Xeon Gold 6138 | 20/40 | 2,0 | 2,7 | 125 |
Xeon Gold 6140 | 18/36 | 2,3 | 3,0 | 140 |
Xeon Gold 6142 | 16/32 | 2,6 | 3,3 | 150 |
Xeon Gold 6144 | 8/16 | 3,5 | 4,1 | 150 |
Xeon Gold 6145 | 20/40 | 2,0 | 2,7 | 145 |
Xeon Gold 6146 | 12/24 | 3,2 | 3,9 | 165 |
Xeon Gold 6148 | 20/40 | 2,4 | 3,1 | 150 |
Xeon Gold 6150 | 18/36 | 2,7 | 3,4 | 165 |
Xeon Gold 6152 | 22/44 | 2,1 | 2,8 | 140 |
Xeon Gold 6154 | 18/36 | 3,0 | 3,7 | 200 |
Xeon Gold 6161 | 22/44 | 2,2 | 2,7 | 165 |
Xeon Platinum
Все модели Xeon Platinum имеют 3 линка UPI с пропускной способностью 10,4 Гт/с и поддерживают DDR4-2666.
Ядер / Потоков | Частота, ГГц | Частота Turbo, ГГц | Теплопакет, Вт | |
---|---|---|---|---|
Xeon Platinum 8153 | 16/32 | 2,0 | 2,3 | 125 |
Xeon Platinum 8156 | 4/8 | 3,6 | 3,7 | 105 |
Xeon Platinum 8158 | 12/24 | 3,0 | 3,7 | 150 |
Xeon Platinum 8160 | 8/16 | 2,1 | 2,8 | 150 |
Xeon Platinum 8164 | 26/52 | 2,0 | 2,7 | 150 |
Xeon Platinum 8167M | 20/40 | 2,0 | 2,4 | 165 |
Xeon Platinum 8168 | 24/48 | 2,7 | 3,4 | 205 |
Xeon Platinum 8170 | 26/52 | 2,1 | 2,8 | 165 |
Xeon Platinum 8173M | 28/56 | 2,0 | 2,7 | 165 |
Xeon Platinum 8176 | 28/56 | 2,1 | 2,8 | 165 |
Xeon Platinum 8176M | 28/56 | 2,1 | 2,8 | 165 |
Xeon Platinum 8180 | 28/56 | 2,5 | 3,2 | 205 |
Xeon Platinum 8180M | 28/56 | 2,5 | 3,2 | 205 |
Платформы и платы Supermicro
Максимальное количество слотов DIMM в 2-процессорных платах останется прежним — 24, только при установке всех модулей будет два модуля на канал, и память будет работать на максимально возможной частоте. Конфигурации с тремя модулями на канал не поддерживаются. Линейки серверов 1U, 2U, Tower, модульных (Twin, FatTwin) не претерпели особого изменения.
На фотографии представлена одна из массовых платформ — 2U сервер Supermicro 2029P-C1R, который является прямой заменой 2028R-C1R.
Обратите внимание на то, что из-за роста максимального теплопакета со 145 до 205 Вт корпуса для новых платформ идут в комплекте с более мощными вентиляторами. В данном случае вместо FAN-0126L4 с максимальной частотой вращения 7000 об/мин стоят FAN-0181L4 — 9400 об/мин.Серьёзные изменения произошли в линейке блейд-серверов. Для Intel Purley и последующих поколений процессоров Intel и AMD компания Supermicro подготовила шасси и блейды нового формфактора. Вместо 7U-шасси на десять блейдов предлагается 8U-шасси, в которое можно установить 20 2-процессорных серверов, или 10 4-процессорных, или любое их сочетание.
Через некоторое время появятся шасси 6U и 4U с блейдами собственного форм-фактора. В качестве интерконнектов предлагаются пара свитчей 1 или 10GbE от линейки MicroBlade и один 100-гигабитный Infiniband или OmniPath. В 6U/4U шасси будет место только для 1 или 10GbE свитчей.