MB Supermicro MBD-X10DDW-i-O - WIO, 2x2011-R3, iC612, 16xDDR4, 10xSATA, 2x1GbE (i350), IPMI
Описание
Характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип оборудования | Материнская плата |
| Артикул | MBD-X10DDW-I-O |
| Модель | X10DDW-I |
| Форм-фактор | Proprietary WIO 12.8" x 13.4" (32.5cm x 34.0cm) |
| Socket | 2 х Socket R3 (LGA 2011); поддержка процессоров Intel® Xeon® processor E5-2600 v4/ v3 (до 160Вт TDP) |
| Чипсет | Intel® C612 |
| Память | 16 слотов; поддерживаются DDR4 2400/2133/1866/1600MHz ECC 3DS LR / ECC LR / ECC Reg DIMMs 1.2В |
| Слоты расширения | PCI-E 3.0 x32 — 1шт (для левосторонней райзер карты); PCI-E 3.0 x8 — 1шт (для правосторонней райзер карты); PCI-E 3.0 x8 — 1шт (для AOM) |
| Сетевой контроллер | Intel® i350 Gigabit Ethernet, 2 порта |
| SATA контроллер | Intel® C612; 10 портов SATA3 (6Gbps); RAID 0, 1, 5, 10 |
| SAS контроллер | отсутствует |
| Порты ввода/вывода | USB 3.0 — 3шт (2 на задней панели + 1 внутренний); USB 2.0 — 4шт (2 на задней панели + 2 внутренних); RJ-45 - 3шт (GLAN - 2шт + 1шт Dedicated IPMI LAN port); D-SUB; COM Port — 1шт (внутренний) |
| Управление | Встроенная плата аппаратного управления/мониторинга Aspeed AST2400 BMC с поддержкой IPMI 2.0, virtual-media-over LAN, KVM-over-LAN, выделенный LAN-порт |
