MB Supermicro MBD-X9DAE-O - E-ATX, 2xLGA2011, Intel®C602, 16xDDR3, 10xSATA, 2xGbE, Audio

Описание
Характеристики
Основные характеристики | |
---|---|
Тип оборудования | Материнская плата |
Артикул | MBD-X9DAE-O |
Модель | X9DAE |
Форм-фактор | E-ATX 12" x 13" (30.5cm x 33.2cm) |
Socket | 2 х Socket R (LGA 2011); поддержка процессоров Intel® Xeon® processor E5-2600 и E5-2600v2 (до 150Вт TDP) |
Чипсет | Intel® C602 |
Память | 16 слотов; поддерживаются DDR3 1866/1600/1333/1066/800MHz MHz ECC LR/ECC Reg/Unbuffered ECC/non-ECC DIMMs 1.5В и 1.35В |
Слоты расширения | (x16) PCI-E 3.0 — 3шт; (x8) PCI-E 3.0 — 2шт; (x4) PCI-E 3.0 slot (in x8) — 1шт; для задействования всех слотов PCI-E и встроенных контроллеров необходима установка обоих процессоров! |
Сетевой контроллер | Intel® I350 Gigabit Ethernet Controller, 2 порта |
SATA контроллер | Intel® C602; 2 порта SATA3 (6Gbps) + 6 портов SATA2 (3Gbps); RAID 0, 1, 5, 10 |
SAS контроллер | отсутствует |
Прочее | Встроенная звуковая карта RealTek ALC889 |
Порты ввода/вывода | USB 3.0 - 4шт (2 на задней панели + 2 внутрених), USB 2.0 - 7шт (4 на задней панели + 3 внутренних); RJ-45 GLAN — 2шт; PS/2 — 1шт; СOM port — 1шт (внутренний) |
Управление | отсутствует |
Ознакомиться с ценами, вы можете с помощью прайс-листа.
Для совершения покупки вам необходимо оформить заказ через онлайн каталог или напрямую у менеджера. После того как вы отправите заявку, наш менеджер подготовит индивидуальное коммерческое предложение и свяжется с вами для уточнения условий покупки. На основании коммерческого предложения вам будет выставлен счет на оплату.