MB Supermicro MBD-X9DBU-IF-O - Proprietary UIO,2xLGA1356, iC602,12xDDR3, 10xSATA, 2x1GbE, IPMI

Описание
Характеристики
Основные характеристики | |
---|---|
Тип оборудования | Материнская плата |
Артикул | MBD-X9DBU-IF-O |
Модель | X9DBU-IF |
Форм-фактор | Proprietary UIO, 12" x 13" (30.5cm x 33.0cm) |
Socket | 2 х Socket B2 (LGA 1356); поддержка процессоров Intel® Xeon® processor E5-2400 и E5-2400v2 (до 95Вт TDP) |
Чипсет | Intel® C602 |
Память | 12 слотов; поддерживаются DDR3 1600/1333/1066/800MHz ECC LR/ECC Reg/Unbuffered ECC/Non ECC DIMMs 1.5В и 1.35В |
Слоты расширения | PCI-E 3.0 x24 (для установки левосторонних райзер карт); 1x PCI-E 3.0 x8 (для установки правосторонних райзер карт); для задействования всех слотов PCI-E и встроенных контроллеров необходима установка обоих процессоров! |
Сетевой контроллер | Intel® i350 Gigabit Ethernet, 2 порта |
SATA контроллер | Intel® C602; 2 порта SATA3 (6Gbps) + 8 портов SATA2 (3Gbps); RAID 0, 1, 5, 10 |
SAS контроллер | отсутствует |
Порты ввода/вывода | USB 2.0 — 8шт (2 на задней панели + 6 внутренних); RJ-45 - 3шт (GLAN - 2шт + 1шт Dedicated IPMI LAN port); D-SUB; PS/2 — 2шт; СOM port — 2шт (1 на задней панели + 1 внутренний) |
Управление | Встроенная плата аппаратного управления/мониторинга Winbond® WPCM450 BMC с поддержкой IPMI 2.0, virtual-media-over LAN, KVM-over-LAN, выделенный LAN-порт |
Ознакомиться с ценами, вы можете с помощью прайс-листа.
Для совершения покупки вам необходимо оформить заказ через онлайн каталог или напрямую у менеджера. После того как вы отправите заявку, наш менеджер подготовит индивидуальное коммерческое предложение и свяжется с вами для уточнения условий покупки. На основании коммерческого предложения вам будет выставлен счет на оплату.