MB Supermicro MBD-X9DRD-iF-O - E-ATX, 2xLGA2011, Intel®C602, 8xDDR3,10xSATA, 2xGbE, IPMI

Описание
Характеристики
Основные характеристики | |
---|---|
Тип оборудования | Материнская плата |
Артикул | MBD-X9DRD-IF-O |
Модель | X9DRD-IF |
Форм-фактор | E-ATX 10.3" x 13" (26.2cm x 33.0cm) |
Socket | 2 х Socket R (LGA 2011); поддержка процессоров Intel® Xeon® processor E5-2600 и E5-2600v2 (до 135Вт TDP) |
Чипсет | Intel® C602 |
Память | 8 слотов; поддерживаются DDR3 1866/1600/1333/1066/800MHz MHz ECC LR/ECC Reg/Unbuffered ECC/non-ECC DIMMs 1.5В и 1.35В |
Слоты расширения | (x16) PCI-E 3.0 — 1шт; (x8) PCI-E 3.0 — 4шт; для задействования всех слотов PCI-E и встроенных контроллеров необходима установка обоих процессоров! |
Сетевой контроллер | Intel® i350 Gigabit Ethernet, 2 порта |
SATA контроллер | Intel® C602; 2 порта SATA3 (6Gbps) + 8 портов SATA2 (3Gbps); RAID 0, 1, 5, 10 |
SAS контроллер | отсутствует |
Порты ввода/вывода | USB 2.0 — 9шт (4 на задней панели + 5 внутренних); RJ-45 - 3шт (GLAN - 2шт + 1шт Dedicated IPMI LAN port); D-SUB; СOM port — 2шт (1 на задней панели + 1 внутренний) |
Управление | Встроенная плата аппаратного управления/мониторинга Winbond® WPCM450 BMC с поддержкой IPMI 2.0, virtual-media-over LAN, KVM-over-LAN, выделенный LAN-порт |
Ознакомиться с ценами, вы можете с помощью прайс-листа.
Для совершения покупки вам необходимо оформить заказ через онлайн каталог или напрямую у менеджера. После того как вы отправите заявку, наш менеджер подготовит индивидуальное коммерческое предложение и свяжется с вами для уточнения условий покупки. На основании коммерческого предложения вам будет выставлен счет на оплату.