MB Supermicro MBD-X9DAX-IF-O

Описание
Характеристики
Основные характеристики | |
---|---|
Тип оборудования | Материнская плата |
Артикул | MBD-X9DAX-IF-O |
Модель | X9DAX-IF |
Форм-фактор | Enhanced Extended ATX, 13.68" x 13" (34.74cm x 33cm) |
Socket | 2 х Socket R (LGA 2011); поддержка процессоров Intel® Xeon® processor E5-2600 и E5-2600v2 (до 150Вт TDP) |
Чипсет | Intel® C602 |
Память | 16 слотов; поддерживаются DDR3 1866/1600/1333/1066/800MHz MHz ECC LR/ECC Reg/Unbuffered ECC/non-ECC DIMMs 1.5В и 1.35В |
Слоты расширения | PCI-E 3.0 x16 — 2шт; PCI-E 3.0 x8 — 3шт; UIO PCI-E 3.0 x8 (for SMC UIO HBA) - 1 шт; PCI-E 2.0 x4 (in x8) — 1шт; для задействования всех слотов PCI-E и встроенных контроллеров необходима установка обоих процессоров! |
Сетевой контроллер | Intel® i350 Gigabit Ethernet; 2 порта |
SATA контроллер | Intel® C602; 2 порта SATA3 (6Gbps) + 8 портов SATA2 (3Gbps); RAID 0, 1, 5, 10 |
SAS контроллер | отсутствует |
Прочее | Встроенная звуковая карта RealTek ALC889 |
Порты ввода/вывода | USB 3.0 - 4шт (2 на задней панели + 2 внутрених), USB 2.0 - 7шт (4 на задней панели + 3 внутренних); RJ-45 - 3шт (GLAN - 2шт + 1шт Dedicated IPMI LAN port); СOM port — 1шт (внутренний); IEEE 1394a — 2шт(внутренних) |
Управление | Встроенная плата аппаратного управления/мониторинга Winbond® WPCM450 BMC с поддержкой IPMI 2.0, virtual-media-over LAN, KVM-over-LAN, выделенный LAN-порт |
Ознакомиться с ценами, вы можете с помощью прайс-листа.
Для совершения покупки вам необходимо оформить заказ через онлайн каталог или напрямую у менеджера. После того как вы отправите заявку, наш менеджер подготовит индивидуальное коммерческое предложение и свяжется с вами для уточнения условий покупки. На основании коммерческого предложения вам будет выставлен счет на оплату.